빌라 나우티카
본문
말레에서 약 20분 거리로 도착 당일부터 이용이 바로 시작되며, 워터빌라 중심 구조로 일정 대부분이 리조트 안에서 자연스럽게 완성됩니다.
Honors Club Tours Exclusive
아너스클럽투어 전용 혜택
◆아너스클럽투어를 통해 예약할 때만 적용되는 혜택입니다.
- 바닷가제 디너 vs 100$ 식당 바우처
- 스파 마사지 60분 (성인 2인 / 1회)
- 레이트 체크아웃 (일정 및 현지 사정 고려)
- 다이빙 20% 할인
- 스파 30% 할인
- Codelia 20% 할인 (아너스클럽투어 화장품 샵)
이 혜택은 일정 및 예약 조건에 따라 제한적으로 적용됩니다.
조건에 맞는 혜택 적용 여부를 확인해보세요.
Special Benefits
리조트 기본 혜택
같은 리조트라도, 어떤 조건으로 예약하느냐에 따라 제공되는 혜택이 달라집니다.
Experience
Relaxation
Stay Benefits
Welcome & Extras
* 모든 혜택은 리조트 정책 및 예약 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
Location
ACCESS INFORMATION
공항 → 리조트 이동
인천 출발 기준 말레 공항까지 약 13~15시간
(경유 1회 기준)
추천 항공
추천 항공편은 달라질 수 있습니다.
정확한 일정은 상담 시 안내해드립니다.
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일 | 인천 | 도하 | 01:20 | 05:40 | 10시간 20분 | 2시간 |
| 도하 | 말레 | 07:40 | 14:15 | 4시간 35분 | ||
| 말레 | 도하 | 19:05 | 22:00 | 4시간 55분 | 2시간 | |
| 도하 | 인천 | 02:35 | 17:35 | 9시간 00분 |
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일 | 인천 | 도하 | 01:20 | 05:40 | 10시간 20분 | 8시간 |
| 도하 | 말레 | 13:40 | 20:15 | 4시간 35분 | ||
| 말레 | 도하 | 08:45 | 11:40 | 4시간 55분 | 4시간 | |
| 도하 | 인천 | 17:35 | 08:40+1 | 9시간 05분 |
※ 수상비행기 리조트 이용 시 말레 공항 15:30 이전 도착 항공편을 권장합니다.
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일 | 인천 | 두바이 | 23:55 | 04:25 | 9시간 30분 | 5시간 |
| 두바이 | 말레 | 09:45 | 15:00 | 4시간 15분 | ||
| 말레 | 두바이 | 18:25 | 21:25 | 4시간 00분 | 6시간 | |
| 두바이 | 인천 | 03:40 | 17:00 | 9시간 20분 |
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일 | 인천 | 두바이 | 23:55 | 04:25 | 9시간 30분 | 13시간 |
| 두바이 | 말레 | 18:20 | 23:35 | 4시간 15분 | ||
| 말레 | 두바이 | 09:00 | 12:00 | 4시간 00분 | 3시간 | |
| 두바이 | 인천 | 16:40 | 06:00+1 | 8시간 20분 |
※ 수상비행기 리조트 이용 시 말레 공항 15:30 이전 도착 항공편을 권장합니다.
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일 | 인천 | 싱가포르 | 23:45 | 05:05 | 6시간 20분 | 5시간 |
| 싱가포르 | 말레 | 10:05 | 11:55 | 4시간 50분 | ||
| 말레 | 싱가포르 | 23:25 | 07:05+1 | 4시간 40분 | 1시간 | |
| 싱가포르 | 인천 | 08:00 | 15:35 | 6시간 35분 |
※ 수상비행기 리조트 이용 시 말레 공항 15:30 이전 도착 항공편을 권장합니다.
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화/목/토 | 인천 | 콜롬보 | 10:15 | 15:40 | 7시간 25분 | 3시간 |
| 콜롬보 | 말레 | 18:25 | 19:20 | 1시간 30분 | ||
| 말레 | 콜롬보 | 15:35 | 17:30 | 1시간 25분 | 3시간 | |
| 콜롬보 | 인천 | 19:35 | 06:20+1 | 7시간 45분 |
※ 수상비행기 리조트 이용 시 말레 공항 15:30 이전 도착 항공편을 권장합니다.
| 출발일 | 출발지 | 도착지 | 출발 | 도착 | 비행시간 | 대기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월/수/금/토 | 인천 | 쿠알라룸푸르 | 11:00 | 16:30 | 6시간 30분 | 3시간 |
| 쿠알라룸푸르 | 말레 | 19:35 | 20:55 | 4시간 20분 | ||
| 말레 | 쿠알라룸푸르 | 22:25 | 06:00+1 | 4시간 15분 | 2시간 | |
| 쿠알라룸푸르 | 인천 | 08:00 | 15:35 | 6시간 35분 |
※ 수상비행기 리조트 이용 시 말레 공항 15:30 이전 도착 항공편을 권장합니다.
EXPLORE MORE
리조트의 실제 분위기와 영상을
Instagram · YouTube에서 확인해보세요
Private Consultation
나만을 위한 몰디브 여행, 지금 시작하세요
아너스클럽투어의 전담 플래너가 고객님의 일정과 취향에 맞는
최적의 리조트와 혜택을 안내해 드립니다.